Grupa testova:
Hormoni i tumorski biljezi
Naziv testa:
IGF-1
Naziv (EN):
Insulin Like Growth Factor 1
Vrsta uzorka:
Serum
Vrste spremnika:
Aktivator zgrušavanja s/bez gela za odjeljivanje
Vrijeme za izdavanje nalaza:
Unutar 3 dana
Priprema pacijenta:
Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnik odredio kao obavezne).
Specifična priprema:
Nema specifične pripreme za pretragu.
Svrha ispitivanja:
Kvantitativno određivanje koncentracije analita
Metoda:
Elektrokemiluminiscenija (ECLIA)
Telefon:
01/37 68 280
Email:
kzzk@kbcsm.hr
Voditelj odjela:
doc. dr. sc. Domagoj Marijančević, spec. med. biokemije i lab. medicine
Lokacija:
Vinogradska 29, Zagreb
Akreditacija:
Akreditirana pretraga
Ažurirano:
15/12/2025 10:47
Referentne vrijednosti ▼
| Dob/Kategorija | Referentni interval | Jedinica |
|---|---|---|
| Do 1 g: | M: 12 do 95 Ž: 15 do 92 | µg/L |
| Do 2 g: | M: 12 do 96 Ž: 19 do 104 | µg/L |
| Do 3 g: | M: 14 do 104 Ž: 26 do 128 | µg/L |
| Do 4 g: | M: 19 do 116 Ž: 34 do 155 | µg/L |
| Do 5 g: | M: 27 do 134 Ž: 43 do 185 | µg/L |
| Do 6 g: | M: 37 do 156 Ž: 53 do 216 | µg/L |
| Do 7 g: | M: 47 do 184 Ž: 64 do 250 | µg/L |
| Do 8 g: | M: 58 do 216 Ž: 75 do 286 | µg/L |
| Do 9 g: | M: 68 do 254 Ž: 87 do 324 | µg/L |
| Do 10 g: | M: 77 do 296 Ž: 100 do 363 | µg/L |
| Do 11 g: | M: 86 do 343 Ž: 112 do 398 | µg/L |
| Do 12 g: | M: 94 do 392 Ž: 123 do 427 | µg/L |
| Do 13 g: | M: 101 do 434 Ž: 132 do 451 | µg/L |
| Do 14 g: | M: 108 do 467 Ž: 140 do 468 | µg/L |
| Do 15 g: | M: 115 do 489 Ž: 146 do 480 | µg/L |
| Do 16 g: | M: 120 do 501 Ž: 151 do 485 | µg/L |
| Do 17 g: | M: 125 do 503 Ž: 154 do 485 | µg/L |
| Do 18 g: | M: 129 do 495 Ž: 156 do 479 | µg/L |
| Do 19 g: | M: 132 do 476 Ž: 156 do 466 | µg/L |
| Do 20 g: | M: 134 do 450 Ž: 155 do 449 | µg/L |
| Do 26 g: | M: 115 do 355 Ž: 93 do 342 | µg/L |
| Do 31 g: | M: 120 do 257 Ž: 112 do 281 | µg/L |
| Do 36 g: | M: 109 do 242 Ž: 100 do 242 | µg/L |
| Do 41 g: | M: 99 do 229 Ž: 91 do 227 | µg/L |
| Do 46 g: | M: 89 do 216 Ž: 83 do 220 | µg/L |
| Do 51 g: | M: 67 do 205 Ž: 57 do 195 | µg/L |
| Do 56 g: | M: 69 do 196 Ž: 69 do 204 | µg/L |
| Do 61 g: | M: 61 do 191 Ž: 62 do 186 | µg/L |
| Do 66 g: | M: 57 do 187 Ž: 56 do 170 | µg/L |
| Do 72 g: | M: 54 do 184 Ž: 53 do 161 | µg/L |
| Do 76 g: | M: 52 do 184 Ž: 54 do 160 | µg/L |
| Do 21 g: | M: 136 do 421 Ž: 152 do 429 | µg/L |
| IGF-1 kao dio funkcionalnih testova nema definirani RI. | ||
| Do 3 mj: | M: do Ž: do | µg/L |
| Do 6 mj: | M: 12 do 94 Ž: 14 do 86 | µg/L |
| Do 22 g: | M: 137 do 394 Ž: 148 do 410 | µg/L |
| Do 23 g: | M: 137 do 370 Ž: 143 do 392 | µg/L |
| Do 24 g: | M: 136 do 348 Ž: 138 do 375 | µg/L |
| Do 25 g: | M: 135 do 328 Ž: 134 do 359 | µg/L |
| Do 26 g: | M: 132 do 310 Ž: 130 do 343 | µg/L |
| Do 27 g: | M: 130 do 295 Ž: 126 do 329 | µg/L |
| Do 28 g: | M: 128 do 282 Ž: 122 do 315 | µg/L |
| Do 29 g: | M: 125 do 271 Ž: 118 do 303 | µg/L |
| Do 30 g: | M: 123 do 263 Ž: 115 do 292 | µg/L |
| Do 32 g: | M: 118 do 253 Ž: 109 do 271 | µg/L |
| Do 33 g: | M: 116 do 250 Ž: 107 do 263 | µg/L |
| Do 34 g: | M: 114 do 247 Ž: 104 do 255 | µg/L |
| Do 35 g: | M: 111 do 244 Ž: 102 do 248 | µg/L |
| Do 37 g: | M: 107 do 239 Ž: 98 do 238 | µg/L |
| Do 38 g: | M: 105 do 236 Ž: 97 do 234 | µg/L |
| Do 39 g: | M: 103 do 234 Ž: 95 do 231 | µg/L |
| Do 40 g: | M: 101 do 231 Ž: 93 do 228 | µg/L |
| Do 42 g: | M: 96 do 226 Ž: 90 do 225 | µg/L |
| Do 43 g: | M: 94 do 223 Ž: 88 do 224 | µg/L |
| Do 44 g: | M: 92 do 221 Ž: 87 do 222 | µg/L |
| Do 45 g: | M: 91 do 218 Ž: 85 do 221 | µg/L |
| Do 47 g: | M: 87 do 214 Ž: 82 do 219 | µg/L |
| Do 48 g: | M: 85 do 211 Ž: 80 do 218 | µg/L |
| Do 49 g: | M: 83 do 209 Ž: 79 do 218 | µg/L |
| Do 50 g: | M: 81 do 207 Ž: 77 do 217 | µg/L |
| Do 51 g: | M: 79 do 205 Ž: 76 do 215 | µg/L |
| Do 52 g: | M: 77 do 203 Ž: 74 do 214 | µg/L |
| Do 53 g: | M: 75 do 201 Ž: 73 do 212 | µg/L |
| Do 54 g: | M: 73 do 200 Ž: 71 do 210 | µg/L |
| Do 55 g: | M: 71 do 198 Ž: 70 do 207 | µg/L |
| Do 57 g: | M: 67 do 195 Ž: 67 do 201 | µg/L |
| Do 58 g: | M: 65 do 194 Ž: 66 do 198 | µg/L |
| Do 59 g: | M: 64 do 193 Ž: 65 do 194 | µg/L |
| Do 60 g: | M: 62 do 192 Ž: 63 do 190 | µg/L |
| Do 62 g: | M: 60 do 190 Ž: 61 do 182 | µg/L |
| Do 63 g: | M: 59 do 189 Ž: 60 do 179 | µg/L |
| Do 64 g: | M: 59 do 188 Ž: 58 do 176 | µg/L |
| Do 65 g: | M: 58 do 188 Ž: 57 do 173 | µg/L |
| Do 67 g: | M: 57 do 186 Ž: 56 do 168 | µg/L |
| Do 68 g: | M: 56 do 186 Ž: 55 do 166 | µg/L |
| Do 69 g: | M: 56 do 185 Ž: 54 do 164 | µg/L |
| Do 70 g: | M: 55 do 185 Ž: 54 do 163 | µg/L |
| Do 71 g: | M: 55 do 185 Ž: 54 do 162 | µg/L |
| Do 73 g: | M: 54 do 184 Ž: 53 do 160 | µg/L |
| Do 74 g: | M: 53 do 184 Ž: 53 do 160 | µg/L |
| Do 75 g: | M: 52 do 184 Ž: 53 do 160 | µg/L |
| Do 77 g: | M: 51 do 184 Ž: 54 do 161 | µg/L |
| Do 78 g: | M: 51 do 184 Ž: 54 do 162 | µg/L |
| Do 79 g: | M: 50 do 184 Ž: 54 do 163 | µg/L |
| Do 80 g: | M: 50 do 184 Ž: 55 do 164 | µg/L |

