Grupa testova:
Hormoni i tumorski biljezi
Naziv testa:
IGF-1 vezujući protein 3
Naziv (EN):
Insulin Like Growth Factor Binding Protein 3
Vrsta uzorka:
Serum
Vrste spremnika:
Aktivator zgrušavanja s/bez gela za odjeljivanje
Vrijeme za izdavanje nalaza:
Unutar 10 dana
Priprema pacijenta:
Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnik odredio kao obavezne).
Specifična priprema:
Nema specifične pripreme za pretragu.
Svrha ispitivanja:
Kvantitativno određivanje koncentracije analita
Metoda:
Elektrokemiluminiscenija (ECLIA)
Telefon:
01/37 68 280
Email:
kzzk@kbcsm.hr
Voditelj odjela:
doc. dr. sc. Domagoj Marijančević, spec. med. biokemije i lab. medicine
Lokacija:
Vinogradska 29, Zagreb
Akreditacija:
Akreditirana pretraga
Ažurirano:
15/12/2025 10:48
Referentne vrijednosti ▼
| Dob/Kategorija | Referentni interval | Jedinica |
|---|---|---|
| Do 56 g: | M: 2.382 do 5.874 Ž: 2.590 do 6.021 | µg/L |
| Do 80 g: | M: 1.436 do 4.651 Ž: 2.076 do 5.239 | µg/L |
| Do 48 g: | M: 2.637 do 5.845 Ž: 2.677 do 6.198 | µg/L |
| Do 49 g: | M: 2.609 do 5.860 Ž: 2.654 do 6.145 | µg/L |
| Do 50 g: | M: 2.584 do 5.881 Ž: 2.633 do 6.096 | µg/L |
| Do 52 g: | M: 2.534 do 5.923 Ž: 2.598 do 6.017 | µg/L |
| Do 55 g: | M: 2.427 do 5.906 Ž: 2.585 do 6.000 | µg/L |
| Do 58 g: | M: 2.291 do 5.795 Ž: 2.594 do 6.059 | µg/L |
| Do 59 g: | M: 2.248 do 5.756 Ž: 2.587 do 6.061 | µg/L |
| Do 60 g: | M: 2.208 do 5.722 Ž: 2.574 do 6.049 | µg/L |
| Do 63 g: | M: 2.116 do 5.668 Ž: 2.512 do 5.963 | µg/L |
| Do 64 g: | M: 2.093 do 5.663 Ž: 2.488 do 5.927 | µg/L |
| Do 65 g: | M: 2.069 do 5.657 Ž: 2.465 do 5.891 | µg/L |
| Do 67 g: | M: 2.016 do 5.625 Ž: 2.425 do 5.822 | µg/L |
| Do 1 g: | M: 955 do 2.782 Ž: 1.133 do 3.146 | µg/L |
| Do 2 g: | M: 1.030 do 2.957 Ž: 1.228 do 3.352 | µg/L |
| Do 3 g: | M: 1.183 do 3.306 Ž: 1.420 do 3.752 | µg/L |
| Do 4 g: | M: 1.343 do 3.658 Ž: 1.614 do 4.136 | µg/L |
| Do 5 g: | M: 1.511 do 4.013 Ž: 1.810 do 4.505 | µg/L |
| Do 6 g: | M: 1.687 do 4.371 Ž: 2.007 do 4.860 | µg/L |
| Do 7 g: | M: 1.868 do 4.727 Ž: 2.203 do 5.202 | µg/L |
| Do 8 g: | M: 2.053 do 5.077 Ž: 2.397 do 5.535 | µg/L |
| Do 9 g: | M: 2.239 do 5.419 Ž: 2.588 do 5.858 | µg/L |
| Do 10 g: | M: 2.423 do 5.741 Ž: 2.774 do 6.172 | µg/L |
| Do 11 g: | M: 2.603 do 6.044 Ž: 2.951 do 6.474 | µg/L |
| Do 12 g: | M: 2.775 do 6.321 Ž: 3.116 do 6.761 | µg/L |
| Do 13 g: | M: 2.935 do 6.565 Ž: 3.264 do 7.031 | µg/L |
| Do 14 g: | M: 3.080 do 6.771 Ž: 3.392 do 7.282 | µg/L |
| Do 15 g: | M: 3.205 do 6.933 Ž: 3.501 do 7.512 | µg/L |
| Do 16 g: | M: 3.306 do 7.044 Ž: 3.589 do 7.720 | µg/L |
| Do 17 g: | M: 3.379 do 7.099 Ž: 3.658 do 7.905 | µg/L |
| Do 18 g: | M: 3.423 do 7.098 Ž: 3.705 do 8.065 | µg/L |
| Do 19 g: | M: 3.441 do 7.053 Ž: 3.734 do 8.198 | µg/L |
| Do 20 g: | M: 3.439 do 6.973 Ž: 3.745 do 8.302 | µg/L |
| Do 21 g: | M: 3.420 do 6.870 Ž: 3.739 do 8.374 | µg/L |
| Do 26 g: | M: 3.225 do 6.290 Ž: 3.521 do 8.265 | µg/L |
| Do 31 g: | M: 3.082 do 5.996 Ž: 3.195 do 7.681 | µg/L |
| Do 36 g: | M: 2.981 do 5.902 Ž: 2.960 do 7.043 | µg/L |
| Do 41 g: | M: 2.846 do 5.839 Ž: 2.825 do 6.580 | µg/L |
| Do 46 g: | M: 2.696 do 5.829 Ž: 2.723 do 6.306 | µg/L |
| Do 51 g: | M: 2.560 do 5.904 Ž: 2.614 do 6.052 | µg/L |
| Do 61 g: | M: 2.172 do 5.694 Ž: 2.556 do 6.026 | µg/L |
| Do 66 g: | M: 2.044 do 5.645 Ž: 2.444 do 5.855 | µg/L |
| Do 71 g: | M: 1.879 do 5.472 Ž: 2.355 do 5.692 | µg/L |
| Do 76 g: | M: 1.649 do 5.084 Ž: 2.220 do 5.464 | µg/L |
| Do 3 mj: | M: do Ž: do | µg/L |
| Do 6 mj: | M: 919 do 2.694 Ž: 1.086 do 3.041 | µg/L |
| Do 22 g: | M: 3.390 do 6.753 Ž: 3.718 do 8.413 | µg/L |
| Do 23 g: | M: 3.352 do 6.630 Ž: 3.684 do 8.418 | µg/L |
| Do 24 g: | M: 3.310 do 6.508 Ž: 3.638 do 8.394 | µg/L |
| Do 25 g: | M: 3.267 do 6.392 Ž: 3.583 do 8.342 | µg/L |
| Do 27 g: | M: 3.188 do 6.201 Ž: 3.454 do 8.167 | µg/L |
| Do 28 g: | M: 3.154 do 6.127 Ž: 3.386 do 8.055 | µg/L |
| Do 29 g: | M: 3.125 do 6.069 Ž: 3.319 do 7.934 | µg/L |
| Do 30 g: | M: 3.102 do 6.027 Ž: 3.255 do 7.808 | µg/L |
| Do 32 g: | M: 3.064 do 5.974 Ž: 3.140 do 7.552 | µg/L |
| Do 33 g: | M: 3.046 do 5.955 Ž: 3.088 do 7.422 | µg/L |
| Do 34 g: | M: 3.026 do 5.937 Ž: 3.041 do 7.292 | µg/L |
| Do 35 g: | M: 3.004 do 5.919 Ž: 2.998 do 7.165 | µg/L |
| Do 37 g: | M: 2.956 do 5.886 Ž: 2.925 do 6.929 | µg/L |
| Do 38 g: | M: 2.930 do 5.871 Ž: 2.895 do 6.826 | µg/L |
| Do 39 g: | M: 2.903 do 5.858 Ž: 2.869 do 6.734 | µg/L |
| Do 40 g: | M: 2.875 do 5.848 Ž: 2.846 do 6.652 | µg/L |
| Do 42 g: | M: 2.817 do 5.832 Ž: 2.804 do 6.517 | µg/L |
| Do 43 g: | M: 2.787 do 5.828 Ž: 2.785 do 6.460 | µg/L |
| Do 44 g: | M: 2.757 do 5.826 Ž: 2.765 do 6.408 | µg/L |
| Do 45 g: | M: 2.726 do 5.827 Ž: 2.744 do 6.358 | µg/L |
| Do 47 g: | M: 2.666 do 5.835 Ž: 2.700 do 6.252 | µg/L |
| Do 53 g: | M: 2.504 do 5.933 Ž: 2.588 do 5.994 | µg/L |
| Do 54 g: | M: 2.468 do 5.927 Ž: 2.583 do 5.989 | µg/L |
| Do 57 g: | M: 2.336 do 5.836 Ž: 2.594 do 6.044 | µg/L |
| Do 62 g: | M: 2.142 do 5.677 Ž: 2.535 do 5.997 | µg/L |
| Do 68 g: | M: 1.985 do 5.597 Ž: 2.408 do 5.791 | µg/L |
| Do 69 g: | M: 1.952 do 5.562 Ž: 2.391 do 5.761 | µg/L |
| Do 70 g: | M: 1.917 do 5.521 Ž: 2.374 do 5.728 | µg/L |
| Do 72 g: | M: 1.839 do 5.416 Ž: 2.333 do 5.652 | µg/L |
| Do 73 g: | M: 1.796 do 5.349 Ž: 2.308 do 5.608 | µg/L |
| Do 74 g: | M: 1.750 do 5.272 Ž: 2.281 do 5.562 | µg/L |
| Do 75 g: | M: 1.701 do 5.182 Ž: 2.252 do 5.514 | µg/L |
| Do 77 g: | M: 1.595 do 4.979 Ž: 2.187 do 5.412 | µg/L |
| Do 78 g: | M: 1.542 do 4.871 Ž: 2.151 do 5.357 | µg/L |
| Do 79 g: | M: 1.489 do 4.761 Ž: 2.114 do 5.300 | µg/L |

