Grupa testova:
Hormoni i tumorski biljezi
Naziv testa:
IGF-1
Naziv (EN):
Insulin Like Growth Factor 1
Vrsta uzorka:
Serum
Vrste spremnika:
Aktivator zgrušavanja s/bez gela za odjeljivanje
Vrijeme za izdavanje nalaza:
Unutar 7 dana
Priprema pacijenta:
Prije vađenja uzorka krvi valja biti 12 sati natašte, a vodu je dozvoljeno piti. Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. Lijekove i dodatke prehrani izbjegavati 48 sati prije vađenja krvi (osim onih koje je liječnik odredio kao obavezne).
Specifična priprema:
Nema specifične pripreme za pretragu.
Svrha ispitivanja:
Kvantitativno određivanje koncentracije analita
Metoda:
Kemiluminiscentno imunokemijsko određivanje pomoću magnetskih mikročestica (CMIA)
Telefon:
01/37 68 280
Email:
kzzk@kbcsm.hr
Voditelj odjela:
doc. dr. sc. Domagoj Marijančević, spec. med. biokemije i lab. medicine
Lokacija:
Vinogradska 29, Zagreb
Akreditacija:
Akreditirana pretraga
Ažurirano:
02/07/2025 12:35
Referentne vrijednosti ▼
Dob/Kategorija | Referentni interval | Jedinica |
---|---|---|
Do 1 g: | M: 27 do 157 Ž: 18 do 126 | µg/L |
Do 2 g: | M: 30 do 167 Ž: 20 do 132 | µg/L |
Do 3 g: | M: 34 do 184 Ž: 22 do 145 | µg/L |
Do 4 g: | M: 39 do 205 Ž: 26 do 164 | µg/L |
Do 5 g: | M: 44 do 225 Ž: 31 do 188 | µg/L |
Do 6 g: | M: 50 do 246 Ž: 36 do 214 | µg/L |
Do 7 g: | M: 56 do 267 Ž: 42 do 240 | µg/L |
Do 8 g: | M: 63 do 292 Ž: 49 do 270 | µg/L |
Do 9 g: | M: 72 do 323 Ž: 57 do 305 | µg/L |
Do 10 g: | M: 84 do 362 Ž: 67 do 349 | µg/L |
Do 11 g: | M: 97 do 407 Ž: 80 do 400 | µg/L |
Do 12 g: | M: 112 do 454 Ž: 93 do 453 | µg/L |
Do 13 g: | M: 126 do 499 Ž: 105 do 499 | µg/L |
Do 14 g: | M: 139 do 533 Ž: 116 do 533 | µg/L |
Do 15 g: | M: 148 do 551 Ž: 123 do 552 | µg/L |
Do 16 g: | M: 152 do 554 Ž: 127 do 554 | µg/L |
Do 17 g: | M: 153 do 542 Ž: 128 do 542 | µg/L |
Do 18 g: | M: 151 do 521 Ž: 125 do 517 | µg/L |
Do 19 g: | M: 146 do 494 Ž: 121 do 486 | µg/L |
Do 20 g: | M: 140 do 463 Ž: 114 do 451 | µg/L |
Do 26 g: | M: 115 do 355 Ž: 93 do 342 | µg/L |
Do 31 g: | M: 98 do 282 Ž: 78 do 270 | µg/L |
Do 36 g: | M: 88 do 246 Ž: 73 do 243 | µg/L |
Do 41 g: | M: 83 do 233 Ž: 69 do 227 | µg/L |
Do 46 g: | M: 75 do 216 Ž: 62 do 204 | µg/L |
Do 51 g: | M: 67 do 205 Ž: 57 do 195 | µg/L |
Do 56 g: | M: 61 do 200 Ž: 53 do 190 | µg/L |
Do 61 g: | M: 54 do 194 Ž: 46 do 172 | µg/L |
Do 66 g: | M: 49 do 188 Ž: 42 do 169 | µg/L |
Do 71 g: | M: 47 do 192 Ž: 38 do 163 | µg/L |
Do 76 g: | M: 41 do 179 Ž: 37 do 165 | µg/L |
Do 81 g: | M: 37 do 172 Ž: 35 do 165 | µg/L |
Do 86 g: | M: 34 do 165 Ž: 34 do 172 | µg/L |
Do 91 g: | M: 32 do 166 Ž: 34 do 178 | µg/L |
Do 21 g: | M: 133 do 430 Ž: 108 do 416 | µg/L |
IGF-1 kao dio funkcionalnih testova nema definirani RI. |